Adquiere tu vehículo de la forma más tradicional. Pagando al contado o bien financiando con una de las opciones que te proponemos.
Elige tu vehículo y cuánto quieres pagar cada mes. La cantidad dependerá de ti y del tiempo que establezcas en tu contrato. Y, ¿hay entrada? Depende de ti, el mínimo es un 20% del valor financiado.
Alquila tu vehículo desde 12 a 48 meses. Con la tranquilidad de conducir el mismo durante este periodo de tiempo y, por supuesto, con todo incluido.
Conduce tu vehículo de forma más innovadora pagando una cantidad fija al mes con todo incluido por un periodo inferior a 12 meses devolviéndolo o cambiándolo por otro en el momento que desees. (Consulta condiciones)
| Feature | Details |
|---|---|
| Tipo | Tricilíndrico líquido en línea. Refrigeración líquida. 12 válvulas. Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Cilindrada | 798 cc |
| Diámetro | 78.0 mm |
| Carrera | 55.7 mm |
| Relación de compresión | 13.2:1 |
| Potencia máxima CE | 115 CV (84.6 kW) a 10.750 rpm |
| Par máximo CE | 84 Nm a 8,500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto Bosch con acelerador electrónico. Tres modos de conducción (Rain, Road, Sport) |
| Escape | Sistema de escape 3:1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida lateral |
| Transmisión final | Cadena de retenes X-ring |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Feature | Details |
|---|---|
| Chasis | Chasis perimetral en tubo de acero |
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Llanta delantera | Tubeless de 5 radios con aro de aluminio. 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta trasera | Tubeless de 5 radios con aro de aluminio. 17 x 5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70 R 17 |
| Neumático trasero | 180/55 R 17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 41 mm de diámetro con compresión y amortiguación del rebote ajustables y 150 mm de recorrido de la rueda |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador trasero Showa con ajuste de la amortiguación del rebote, ajuste hidráulico remoto de la precarga y 150 mm de recorrido de la rueda |
| Freno Delantero | Doble disco flotante de Ø 310 mm, pinzas radiales de 4 pistones y ABS optimizado para curvas |
| Freno Trasero | Pinza deslizante Nissin mono-pistón y disco de 255 mm, ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos LCD multifunción con pantalla integrada TFT a color |
| Feature | Details |
|---|---|
| Anchura del manillar | 828 mm |
| Altura (sin espejos) | 1386 mm / 1303 mm (posición alta/baja de la pantalla) mm |
| Altura del asiento | 835 mm |
| Distancia entre ejes | 1422 mm |
| Lanzamiento | 23.8 º |
| Avance | 99 mm |
| Capacidad del depósito | 18.6 L |
| Peso en orden de marcha | 214 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| Consumo de combustible | 4.7 litres / 100 km (60.1 mpg) |
| Niveles de CO2 | EURO 5+ Los datos de emisiones de CO2 y de consumo de combustible se miden de acuerdo con el reglamento 168/2013/EC. Las cifras de consumo de combustible se derivan de condiciones de prueba específicas y solo tienen fines comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |
Los cálculos son aproximados y pueden variar según la entidad financiera. Consulta con un asesor para obtener una oferta personalizada.
Juan Manuel Verdu Moreno31/10/2024 Me atendió ayer por la tarde un empleado de la empresa GJ Automotive, su nombe es Carlos Sala. Me atendió con una gran profesionalidad, honestidad muy difícil de encontrar en los tiempos que corren. Mi enhorabuena a la empresa por tener en su equipo personas de este perfil . Gracias Carlos de nuevo por toda la información que recibì de tu parte y mucha suerte en la vida. Genís21/10/2024 Solo tengo buenas palabras para el equipo comercial, en especial a Carlos Sala. Le contacte para una propuesta para un Honda CRV un sábado y el lunes tenía respuesta mejorando mis otras ofertas. Muy buena atención, rapidez en la propuesta, y mucha profesionalidad. Sin duda quien necesite un Honda este es su concesionario. Gontzal Ruiz11/10/2024 Muy amables y trato muy agradable. Me atendió Alex y he salido muy contento con la compra. Antonio Lomba Martínez10/10/2024 Gestión ágil y eficiente de Enrique, impecable. Comunicacion continua y respuesta rápida a todas las dudas Envió fotos, videos... Consiguió que la moto llegase el día acordado pese a las dificultades. Contaré con él para mí próxima moto Rosa Garcia27/09/2024 Con Enrique todo perfecto, profesionalidad y trato genial recomendable 100% Ignacio Castrillo Gomez23/09/2024 Muchas gracias Enrique, muy amable, todo bien Viktor del campo20/09/2024 Buen servicio y muy contento con mi moto Jesús Alday Villahoz19/09/2024 Gran comercial y muy atento. El nombre del comercial es Alex
Rellena este formulario con tus datos de contacto para que podamos enviarte más información, o que un agente contacte contigo.
Rellena este formulario tus datos para que podamos informarte de la disponibilidad y condiciones de renting para este vehículo.
Rellena este formulario con la fecha en la que quieres probar este vehículo y tus datos de contacto. Una vez confirmemos la disponibilidad del vehículo, contactaremos contigo para confirmar la prueba.